Informations nutritionnelles
Par portion | Pour 100ml |
---|---|
Energie | 181 kJ – 42 kcal |
Matières grasses | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 10,6 g |
Dont sucres | 10,6 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Informations complémentaires
Soda
1.65€
Par portion | Pour 100ml |
---|---|
Energie | 181 kJ – 42 kcal |
Matières grasses | 0 g |
Dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 10,6 g |
Dont sucres | 10,6 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Soda